مقایسه ابزارها
دو ابزار را انتخاب کن تا کاربرد، روش محاسبه و ترتیب پیشنهادی استفادهشان را ببینی.
| ویژگی | ماشینحساب مدت استراحت بین ستها | ماشینحساب حجم تمرین هفتگی |
|---|---|---|
| دسته | قدرتی و بدنسازی | قدرتی و بدنسازی |
| کاربرد | استراحت پیشنهادی بین ستها را بر اساس هدف و نوع حرکت (ترکیبی یا ایزوله) ببین. | ستها، تکرارها و وزنههای حرکات را وارد کن و حجم کل (تناژ) را ببین. |
| روش / فرمول | محدودهها از مرور شواهد تمرین مقاومتی: قدرت و توان ۳ تا ۵ دقیقه، حجم ۱ تا ۳ دقیقه، استقامت عضلانی کمتر از ۱ دقیقه. | تناژ = مجموع (ست × تکرار × وزنه). برای حرکات با وزن بدن، وزنه را صفر یا وزن اضافی بگذار. شاخص تعداد ست مؤثر هفتگی برای هر عضله هم رایج است (حدود ۱۰ تا ۲۰ ست). |
| مسیرهای پیشنهادی | مسیر برنامهریزی تمرین | مسیر برنامهریزی تمرین |
| حرکات مرتبط | ۶ حرکت | ۶ حرکت |
| نکتهی ویژه | — | — |
کدام را استفاده کنم؟
- هر دو در «مسیر برنامهریزی تمرین» هستند؛ ترتیب پیشنهادی: اول «ماشینحساب حجم تمرین هفتگی» بعد «ماشینحساب مدت استراحت بین ستها».
- هر دو از یک دستهاند؛ تفاوت اصلیشان در ورودی و خروجی است (ردیف «کاربرد» را ببین).
مقایسه از روی توضیح و مسیرهای خود ابزارها ساخته شده است؛ نتیجهی ابزارها تخمینی و غیرپزشکی است.